<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/id/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 12:46:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/id/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk pabrik PCB</title>
				<link>http://uv-light-core.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:46:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk pabrik PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa Kami Beralih ke Gallium Iodide untuk Lampu PCB&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Setelah mengunjungi sekitar 3.000 bengkel pencetakan dan pembuatan PCB, kami terus menemui masalah yang sama. Lampu UV standar tidak efektif untuk proses pengeringan fotoresist dengan kepadatan tinggi. Sinar cahayanya terlalu lebar, sehingga kurang efektif.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Oleh karena itu, kami berhenti mencoba menggunakan teknologi lama dan beralih ke Gallium Iodide (GaI). Kami ingin menggunakan panjang gelombang yang tepat untuk memproses sirkuit modern.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ilmu di baliknya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu merkuri standar memancarkan cahaya ke segala arah. Hal ini tentu merepotkan. Namun, lampu GaI berbeda. Energi yang dipancarkannya fokus pada rentang panjang gelombang 300nm hingga 400nm. Itulah rentang panjang gelombang yang paling ideal untuk fotoresist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
