<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>365nm on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/bn/tags/365nm/</link>
		<description>Recent content in 365nm on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:29:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/bn/tags/365nm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>৩৬৫ ন্যানোমিটার ইউভি কিউরিং ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-light-core.com/bn/posts/365nm-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 10:29:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/bn/posts/365nm-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;৩৬৫ ন্যানোমিটার ইউভি কিউরিং ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;প্রিন্টিং প্ল্যাটফর্মে ইঙ্ক ঠিকমতো শুকানো না গেলে তা শুধুমাত্র সমস্যাই নয়; এটা উৎপাদন ক্ষমতার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন প্রিন্টিং প্ল্যাটফর্মের থার্মাল ও আলোক প্রবাহ ঠিক থাকে না, তখন পিনহোল, আঠা-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়; আর প্রতিটি শিটে ইঙ্ক শুকানোর প্রক্রিয়াও ভিন্ন হয়। এর ফলে অপচয় ও পুনর্কাজ হয়। এর সমাধান হলো স্পেকট্রাল নিয়ন্ত্রণ।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা ৩৬৫ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের UV ল্যাম্প তৈরি করেছি; এটা হাই-প্রেশার মার্কুরি ভেপর ডিসচার্জের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। এটা ফটোইনিশিয়েটরগুলোর অবশোষণ ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে স্থিতিশীল স্পেকট্রাল আউটপুট পাওয়া যায়; এতে প্রতিবারই একই ধরনের ক্রস-লিঙ্কিং ঘটে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
