<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>গ্লাস on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/bn/tags/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8/</link>
		<description>Recent content in গ্লাস on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:25:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/bn/tags/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প কাচের প্রিন্টের জন্য</title>
				<link>http://uv-light-core.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:25:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/bn/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;গ্যালিয়াম আয়োডাইড ল্যাম্প কাচের প্রিন্টের জন্য&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;একট-উচচ-গতর-পশক-লইন-নরময-পদকষপ-হল-যখন-throughput-ভঙ-যয-যদ-লযমপগল-তল-মলত-ন-পর-তব-মদরণ-রঙ-ভজ-থক-সথননতর-মঘল-হয-এব-আপনক-পনরয-আবরণ-করত-ব-বতল-করত-লইন-থমত-হয-দবতয-সতরর-নরময-একট-ফযশনবল-শবদ-নযএট-একট-লভজনক-চলচল-এব-একট-মশনর-অসততবর-মধয-কঠর-সম-সই-সমট-ফটনর-মধয-পরমপ-কর-হয-আশ-নয&#34;&gt;একটি উচ্চ-গতির পোশাক লাইনে, নিরাময় পদক্ষেপ হল যেখানে &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;throughput&lt;/a&gt; ভেঙে যায়। যদি ল্যাম্পগুলি তাল মিলাতে না পারে, তবে মুদ্রণ রঙ ভিজে থাকে, স্থানান্তর মেঘলা হয়, এবং আপনাকে পুনরায় আবরণ করতে বা বাতিল করতে লাইনে থামতে হয়। দ্বিতীয় স্তরের নিরাময় একটি ফ্যাশনেবল শব্দ নয়—এটি একটি লাভজনক চলাচল এবং একটি মেশিনের অস্তিত্বের মধ্যে কঠোর সীমা। সেই সীমাটি ফোটনের মধ্যে পরিমাপ করা হয়, আশা নয়।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;আসল-বষয-ক&#34;&gt;আসল বিষয় কী&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Gallium&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;iodide&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;lamps&lt;/a&gt; স্পেকট্রাল আউটপুটকে 385–405 nm এর দিকে ঠেলে দেয়, যা অনেক UV মুদ্রার ফটোইনিশিয়েটরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্বল্প-তরঙ্গ শক্তি হ্রাস করে যা তাপ যোগ করে। আমরা সাবস্ট্রেট প্লেনে 12–15 W/cm² এর শীর্ষ বিকিরণ নির্দিষ্ট করি, এবং একটি একক পাসে 300–600 mJ/cm² এর নিরাময় শক্তি ঘনত্ব।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
